| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
1
Modeli  |  HH-TJB320  |  HH-TJB650  |  HH-TJB1000  |  HH-TJB1200  |  HH-TJB1300  |  HH-TJB1500  |  HH-TJB1800  |  
Baskı silindiri uzunluğu (mm)  |  100-320  |  100-650  |  100-1000  |  100-1200  |  100-1300  |  100-1500  |  100-1800  |  
Maksimum baskı silindiri çevresi (mm)  |  800  |  1200  |  |||||
Kamera Lensinin Çözünürlük Oranı  |  2 milyon piksel, kamera maksimum 70 kat büyütme oranına ulaşabilir  |  ||||||
Kamera Lensinin Maksimum Odak Uzunluğu  |  80-180mm  |  ||||||
Makine boyutu (U*G*Y) (mm)  |  920*600*1650  |  1050*600*1650  |  1500*600*1050  |  1700*600*1650  |  1800*700*1650  |  2100*700*1650  |  2400*700*1650  |  
Makina ağırlığı  |  230kg  |  270kg  |  330kg  |  370kg  |  420kg  |  450kg  |  500kg  |  
Gerilim  |  220V, tek fazlı (ayrıca müşterilerin isteğine göre özelleştirilebilir)  |  ||||||
Modeli  |  HH-TJB320  |  HH-TJB650  |  HH-TJB1000  |  HH-TJB1200  |  HH-TJB1300  |  HH-TJB1500  |  HH-TJB1800  |  
Baskı silindiri uzunluğu (mm)  |  100-320  |  100-650  |  100-1000  |  100-1200  |  100-1300  |  100-1500  |  100-1800  |  
Maksimum baskı silindiri çevresi (mm)  |  800  |  1200  |  |||||
Kamera Lensinin Çözünürlük Oranı  |  2 milyon piksel, kamera maksimum 70 kat büyütme oranına ulaşabilir  |  ||||||
Kamera Lensinin Maksimum Odak Uzunluğu  |  80-180mm  |  ||||||
Makine boyutu (U*G*Y) (mm)  |  920*600*1650  |  1050*600*1650  |  1500*600*1050  |  1700*600*1650  |  1800*700*1650  |  2100*700*1650  |  2400*700*1650  |  
Makina ağırlığı  |  230kg  |  270kg  |  330kg  |  370kg  |  420kg  |  450kg  |  500kg  |  
Gerilim  |  220V, tek fazlı (ayrıca müşterilerin isteğine göre özelleştirilebilir)  |  ||||||
内容为空!